全智能旗舰手表,智能手势控制,健身房模式
1999 元起
2026-07-04 14:16:47
颜色:
版本:
| 基本参数 | |
| 产品型号 | Watch 5 |
|---|---|
| 产品类型 | 运动手表,健康监测手表 |
| 适用人群 | 青少年,老年人,成人 |
| 屏幕尺寸 | 1.54英寸 |
| 表盘形状 | 圆形 |
| 表带材质 | 表带:氟橡胶 |
| 匹配系统 | Android 8.0 或 iOS 14.0 及以上版本 |
| 硬件参数 | |
| WiFi | 支持,2.4GHz |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,双模蓝牙,蓝牙5.4 |
| NFC | 支持 |
| 防护级别 | 防水:5ATM |
| 扬声器 | 支持 |
| 麦克风 | 支持,双麦 |
| 传感器 | 心率传感器(含血氧),加速度传感器,陀螺仪,地磁传感器,气压传感器,环境光传感器,ECG传感器,EMG传感器 |
| 显示屏 | |
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 480x480px |
| 屏幕像素密度 | 312ppi |
| 其他屏幕参数 | 全局亮度1500nits |
| 功能应用 | |
| 娱乐功能 | 音频和视频 |
|---|---|
| 定位功能 | 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS |
| 心率监测 | 支持 |
| 血氧监测 | 支持 |
| 外观参数 | |
| 表壳材质 | 不锈钢表体,人工蓝宝石心率窗 |
|---|---|
| 表镜材质 | 人工蓝宝石盖板 |
| 产品颜色 | 卡其绿 |
| 产品尺寸 | 47*47*12.3mmmm |
| 产品重量 | (不含表带):约56g |
| 电源参数 | |
| 电池容量 | 930mAh |
|---|---|
| 充电方式 | 触点磁吸式 |
| 产品规格 | |
| 适用环境 | 工作温度:0℃ ~ 35℃ |
|---|---|
| 其它参数 | 表带适用腕围:135-205mm |
| 产品附件 | |
| 包装清单 | 手表主体(含表带) x1 充电底座 x1 使用说明书(含产品售后三包权益) x1 |
|---|