DIY视频表盘,控家控车,健康监测
1299 元起
2025-11-10 22:10:30
颜色:
版本:
| 基本参数 | |
| 产品型号 | Watch S4 |
|---|---|
| 产品类型 | 运动手表,健康监测手表 |
| 适用人群 | 青少年,老年人,成人 |
| 屏幕尺寸 | 1.43英寸 |
| 表盘形状 | 圆形 |
| 表带材质 | 氟橡胶+尼龙编织 |
| 处理器 | 玄戒T1,500MHz |
| 操作系统 | 小米澎湃OS 2 |
| 匹配系统 | Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上版本 |
| 硬件参数 | |
| SIM卡支持 | 支持,eSIM卡 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3 |
| NFC | 支持,NFC快速配对 |
| 防护级别 | 防水:5ATM |
| 扬声器 | 支持 |
| 麦克风 | 支持,双麦 |
| 传感器 | 心率传感器(含血氧),加速度传感器,陀螺仪,地磁传感器,气压传感器,环境光传感器,霍尔传感器 |
| 显示屏 | |
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 466x466px |
| 屏幕像素密度 | 326ppi |
| 其他屏幕参数 | 屏幕亮度:经典:1500nits,峰值:2200nits 刷新率:60Hz |
| 功能应用 | |
| 娱乐功能 | 音频和视频 |
|---|---|
| 定位功能 | 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS |
| 其它功能 | 语音助手,网络对讲,蓝牙对讲,表盘市场,应用商店,手机音乐控制,闹钟,录音,倒计时,秒表,天气,找手机,手电筒,指南针,气压海拔,常用联系人,消息,来电提醒,蓝牙通话,通话降噪,消息提醒,焦点信息提醒,150+种运动模式,自动识别运动开始,滑雪摔倒检测,跑姿识别,AI跑步路线,运动轨迹跟踪,运动能量消耗,活力指标达标提醒,日常活动记,睡眠监测,压力监测,呼吸训练,睡眠呼吸风险健康研究,心脏健康研究,无感血压健康研究,健康扫描,跌倒检测,女性健康,心率过高/过低提醒,站立提醒,血氧过低提醒,压力过高提醒,经期/易孕期/排卵日提醒 |
| 心率监测 | 支持 |
| 血氧监测 | 支持 |
| 外观参数 | |
| 表壳材质 | 铝合金PVD |
|---|---|
| 表镜材质 | 龙晶玻璃 |
| 产品颜色 | 黑色,绿焰 |
| 产品尺寸 | 47.3x47.3x12mm |
| 产品重量 | 44.5g |
| 表圈材质 | 不锈钢+锻造碳 |
| 电源参数 | |
| 电池容量 | 486mAh |
|---|---|
| 续航时间 | 典型续航:9 天 重度续航:4 天 |
| 充电方式 | 触点磁吸式 |
| 产品规格 | |
| 适用环境 | 工作温度:-10℃ ~ 45℃ |
|---|---|
| 其它参数 | 小部件,融合设备中心,抬腕亮屏,快捷手势(响指、握拳),快捷手势(翻转手腕、晃动手腕),勿扰模式,息屏显示,设备密码,视频表盘,拍照预览,运动 Vlog 录制 |
| 产品附件 | |
| 包装清单 | 手表主体(含表圈、表带) x1 充电底座 x1 使用说明书(含产品售后三包权益) x1 |
|---|