第十一代英特尔酷睿i5,MX450 2G独显,2.5K120Hz超视网膜流速屏,背光键盘
6199 元起
2023-09-05 10:42:07
颜色:
版本:
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2021年08月 |
|---|---|
| 电商报价 | |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 轻薄笔记本校园学生本商务办公本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 11320H中端主流机 |
| CPU主频 | 3.2GHz |
| 最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强 |
| 三级缓存 | 8MB |
| 核心代号 | Tiger Lake-H |
| 制程工艺 | 10nm |
| 功耗 | 35W |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 3200MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 硬盘容量 | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(60/90/120) |
| 屏幕技术 | 超视网膜全面屏,左右4.7mm边框,88%屏占比,Delta E≈1.5,康宁保护玻璃,178°广视角,216PPI,300nits,1000:1,100%sRGB,DC调光,莱茵TUV低蓝光认证 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce MX450 |
| 显存容量 | 2GB略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成720万像素摄像头普清 |
|---|---|
| 音频系统 | Realtek ALC256,DTS立体声音效 |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 |
| 麦克风 | 数字阵列麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 2×USB Type-C,1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | PTP触控板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸背光键盘 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,56瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 本地1080p视频播放最长可达11小时长续航笔记本 |
| 电源适配器 | 100V-240V 100W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.5Kg |
|---|---|
| 长度 | 315.6mm |
| 宽度 | 220.4mm |
| 厚度 | 15.9mm |
| 外壳材质 | 金属材质 |
| 外壳描述 | 新月银,月岩灰 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,双热管,全新飓风散热系统 |
|---|---|
| 其它特点 | 电源键指纹二合一 |
| 附带软件 | Office家庭和学生版 |
| 特色功能 | 支持无线投屏,Light Sensor光线传感器(自动调节屏幕、键盘亮度),小爱同学语音助手,MIUI+ |
| 笔记本附件 | |
| 包装清单 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 USB-C充电线 x1 屏幕清洁绒布 x1 入门指南(三包凭证) x1 USB-C至HDMI多功能转接器 x1 |
|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 整机1年,主要部件2年 |
| 客服电话 | 400-100-5678 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00-18:00 |
| 详细内容 | 小米笔记本售后政策严格执行国家三包法,遵守行业准则,并充分尊重消费者权益,为消费者提供全方位服务保障和郑重承若,对国家规定或者与消费者约定保修、保换、保退的商品,小米承诺负责修理、更换、或者退货,授权服务中心需参照本政策开展工作。 |
小米Book Pro 14 2026(Ultra X7 358H/32GB/1TB)
9999 元起
小米Book Pro 14 2026(Ultra5 325/24GB/1TB)
7999 元起
小米Book Pro 14 2026(Ultra5 338H/32GB/1TB)
9199 元起
Xiaomi Book Pro 16 2022(i5 1240P/16GB/512GB/集显)
6499 元起
Xiaomi Book Pro 16 2022(i7 1260P/16GB/512GB/RTX2050)
8499 元起
小米笔记本 Pro 14 增强版 2021款(i5 11320H/16GB/512GB/集显)
5299 元起